教学模块 | 能力培养目标 |
传感器原理应用 | 掌握光线/声音/温度等6类传感器数据采集 |
硬件交互开发 | 实现Scratch与Picoboard硬件双向通信 |
竞赛项目实战 | 完成蓝桥杯等赛事要求的完整作品开发 |
课程采用MIT官方推荐的Scratch3.0教学平台,深度融合Picoboard扩展硬件。学员将通过12个主题项目,系统掌握模拟信号转换、传感器数据映射、硬件事件响应等关键技术。
开发环境:Scratch3.0 + Picoboard扩展套件
硬件包含:滑动变阻器/温度传感器/雨滴传感器等8种模块
教学支持:每课时配备硬件调试指导手册
教学阶段 | 核心知识点 | 项目产出 |
---|---|---|
基础搭建期 (1-4周) | 硬件连接调试/数据变量转换 | 水果电阻/光控游戏 |
进阶应用期 (5-8周) | 多传感器协同/复杂条件判断 | 环境监测仪/智能架子鼓 |
综合实战期 (9-12周) | 完整作品开发/竞赛标准实现 | 竞赛级互动游戏开发 |
5年以上教学经验的竞赛指导导师团队,每位教师带班不超过8人
提供Picoboard标准教学套件,含12种传感器模块