阶段 | 实训内容 | 能力目标 |
---|---|---|
基础操作 | 界面定制/视图控制/模型整合 | 多专业模型整合能力 |
碰撞检测 | 硬碰撞/软碰撞/间隙检测 | 设计问题预判能力 |
施工模拟 | 4D进度关联/资源优化 | 施工可视化管控能力 |
在智能建造快速发展的背景下,Navisworks已成为建筑工程领域三维协同管理的行业标准工具。本课程重点培养以下实战能力:
项目 | 传统教学 | 丝路模式 |
---|---|---|
案例类型 | 演示案例 | 真实项目数据 |
设备配置 | 普通PC | 图形工作站 |
授课方式 | 单向讲授 | 问题驱动式 |
课程设置包含从基础操作到高级应用的完整成长体系: