400-882-5311
作为澳大利亚中学入学的权威测评体系,AEAS考试包含三大核心模块:数学推理能力测试、英语综合能力评估以及非语言逻辑分析。该考试由澳大利亚教育评估服务机构研发,其成绩报告不仅包含各科分数,更提供个性化学习建议。
| 测试模块 | 考核内容 | 时间分配 | 
|---|---|---|
| 数学推理 | 代数/几何/统计 | 60分钟 | 
| 英语能力 | 听说读写全项 | 120分钟 | 
| 逻辑分析 | 图形推理/抽象思维 | 30分钟 | 
AEAS成绩报告包含详细的英语强化建议周期,以下为不同年级段对应的语言准备时长参考:
| AEAS分数段 | 对应雅思 | 推荐强化周期(周) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10-12年级 | 7-9年级 | 4-6年级 | ||
| 0-25分 | 2.0 | 40-48 | 30-40 | 12-20 | 
| 26-35 | 3.0 | 30-40 | 20-30 | 6-12 | 
| 36-45 | 4.0 | 20-30 | 12-20 | 4-6 | 
| 46-55 | 5.0 | 12-20 | 8-12 | 0 | 
| 56-66 | 5.5 | 8-12 | 4-8 | 0 | 
| 67+ | 6.0 | 4-8 | 0 | 0 | 
| 课程模块 | 教学资源 | 
|---|---|
| 初中阶段课程 (7-9年级) | 
 | 
| 高中阶段课程 (10-12年级) | 
 | 
AEAS评估报告包含五大核心维度:
该评估体系区别于传统考试的独特优势在于:根据考生个体差异提供动态化学习建议,精准定位能力短板,为后续学习规划提供科学依据。