400-882-5311
精英班型配置 | 课时量 | 教学形式 | 课程亮点 | |
---|---|---|---|---|
联报组合班 | EMBA专项班 | 468 | 线下授课 | 入学测评筛选机制保障教学质量 配套中国人民大学EMBA资格预审服务 |
复试协议班 | 468 | 线下授课 | 五阶教学体系:导学+精讲+解密+模考+点睛 附加40课时一对一专项辅导 | |
线上直播 | ||||
国家线班 | 428 | 线下授课 | 未达东部国家线可享次年免费重读 英语单科费用:面授8800元/网络6380元 | |
线上直播 | ||||
全程特训班 | 364 | 线下授课 | 四维教学模块覆盖备考全周期 重点突破写作与逻辑薄弱环节 | |
线上直播 |
模块化课程 | 课时量 | 授课方式 | 内容特色 | |
---|---|---|---|---|
单科精讲班 | 备考导学班 | 12 | 双模教学 | 考情趋势深度解读 四大学科备考规划制定(写作科除外) |
核心词汇班 | 16 | 双模可选 | 基于十年真题大数据提炼高频词汇 场景化记忆训练体系 | |
系统精讲班 | 248 | 线下授课 | 四阶教学法:基础重建-考点精讲-强化训练-能力提升 配套自主研发习题库 | |
线上直播 | ||||
真题解析班 | 64 | 线下授课 | 数学2480元/16课时 英语2880元/24课时 逻辑2480元/16课时 写作1180元/8课时 | |
线上直播 | ||||
全真模考班 | 84 | 线下授课 | 四次全真模拟实战演练 考后三维度讲评:知识点/解题技巧/应试策略 | |
线上直播 |
教学体系采用阶梯式能力培养模型,从基础重建到应试技巧形成完整闭环。特别设置的真题解密环节,通过近十年高频考点大数据分析,精准定位命题规律。模考环节引入智能诊断系统,自动生成个人能力矩阵图,帮助考生快速定位薄弱环节。
师资配置方面,组建由阅卷组成员、大纲解析专家组成的教学团队,确保教学内容与考核要求高度契合。课程服务包含个性化学习方案定制、专属班主任督导、在线答疑系统等十二项增值服务,构建全方位备考支持体系。