400-882-5311
培养方向 | 知识模块 | 学时分配 | 教辅资料 | 学员权益 |
---|---|---|---|---|
BIM项目管理 (理论) | 技术概论建模技术 项目管理案例分析 | 4天理论 48学时 | 考试教材 模拟题库 | 工信部报名协助 考试系统训练 软件安装指导 免费重修政策 |
战略规划方向 (理论) | 技术概论解析 案例深度分析 论文写作指导 | 4天理论 48学时 | 考试教材 模拟题库 | |
BIM建模技术 (双证班) | 建筑结构建模 机电设备建模 | 8天课程 96学时 | 专业软件包 操作手册 | |
项目管理强化 (双证班) | 造价管控实务 全专业协同应用 | 12天课程 144学时 | 四大模块手册 案例图集 | |
全能实操进阶 | 模型案例剖析 协同管理实战 | 12天实操 144学时 | 族库资源 项目案例包 |
课程采用三阶递进式教学法,首周完成BIM技术概论与建模基础,次周进行建筑结构与机电安装专项训练,第三阶段开展造价管控与协同管理实战演练。教学过程中融入地下车库、商业综合体等12个真实工程案例,学员可参与从模型创建到施工模拟的全流程操作。
教学现场配备图形工作站级别的BIM实验室,所有电脑预装Revit、Navisworks、Lumion等最新版软件。提供建筑、结构、MEP三大专业族的定制化资源库,包含门窗族、管道连接件等3000+常用族文件,支持学员直接调用优化。